Gospodarstvo Srbije
Pregled gospodarskih gibanj v Srbiji
Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
2019* | 2018* | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 81++ | 81 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 41,3 | 39,0 | 37,1 | 34,5 |
BDP per capita (v EUR): | 5.920 | 5.567 | 5.273 | 4.889 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 100,9 | 95,5 | 95,4 | 93,6 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 14.483 | 13.639 | 13.575 | 13.265 |
Rast BDP (v %): | 3,3 | 3,0 | 1,9 | 2,8 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 17,2 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 1,2 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -18,1 | -17,0 | -17,0 | -16,2 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 13,6 | 12,9 | 13,1 | 12,7 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 8,4 | 8,0 | 9,5 | 9,0 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 61,1+ | 843,0 | 808,7 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 50,4+ | 500,7 | 438,3 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 44 | 44 | 42 |
Razred tveganja (op): | / | C | C | C |
Enostavnost poslovanja**: | / | 43 | 47 | 54 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2018).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/) Podatek ni na voljo.
Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
BDP in struktura potrošnje
BDP je v letu 2017 zrasel za 1,9 % in dosegel 37,1 mlrd EUR. Za leto 2018 napovedujejo analitiki 3 % rast BDP, v letih 2019 in 2020 pa 3,3 % rast BDP.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2017 | 2018* | 2019* | 2020* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,6 |
Rast javne potrošnje | 1,4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Rast investicij | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
Srbija je v letu 2016 izvozila za 12,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 16,2 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 3,6 mlrd EUR, kar predstavlja 10,6 % BDP. Največ je Srbija v letu 2016 uvažala blago široke potrošnje, vozila, mineralna goriva ter strojno, električno in elektronsko opremo. Najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica je Nemčija, od koder so v letu 2016 uvozili za 12,9 % od celotnega uvoza. Največ je v letu 2016 Srbija izvažala električno in elektronsko opremo, vozila, strojno opremo, plastiko ter sadje in oreščke. Največ so izvozili v Italijo, 14,6 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, BiH, Romunija in Rusija.
Srbija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2014 - 2019 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2016 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2016 | % od celote |
---|---|---|---|
Blago široke potrošnje | 16,8 | Električna in elektronska oprema | 12,0 |
Vozila | 9,1 | Vozila | 10,3 |
Mineralna goriva, olja | 8,8 | Stroji, jedrski reaktorji | 6,7 |
Stroji, jedrski reaktorji | 7,7 | Plastika in plastični izdelki | 5,0 |
Električna in elektronska oprema | 7,6 | Sadje in oreščki | 4,1 |
Vodilni uvozni trgi 2016 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2016 | % od celote |
---|---|---|---|
Nemčija | 12,9 | Italija | 14,6 |
Italija | 10,3 | Nemčija | 13,1 |
Kitajska | 8,3 | BIH | 8,3 |
Rusija | 7,9 | Romunija | 5,7 |
Madžarska | 4,6 | Rusija | 5,3 |
Slovenija (10. mesto) | 3,0 | Slovenija (10. mesto) | 3,2 |
Vir: Factiva; ITC, oktober 2017.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Srbiji so v letu 2015 znašale 29,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 3,3 %. Celotne izhodne TNI Srbije so v letu 2015 znašale 2,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 9,3 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Srbiji 2015 - 2018 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 18,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Italija, sledita pa ji Rusija in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in obnovljivih virov energije.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Italija | 2.342,8 |
Rusija | 2.207,3 |
ZDA | 1.631,6 |
Nemčija | 1.486,6 |
Avstrija | 1.383,0 |
Druge države | 9.284,3 |
Skupaj | 18.335,6 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Nepremičnine | 6.099,5 |
Obnovljivi viri energije | 3.134,6 |
Živilska in tobačna industrija | 1.048,7 |
Finančne storitve | 738,9 |
Avtomobilski deli | 680,0 |
Drugi sektorji | 6.633,9 |
Skupaj | 18.335,6 |